MANSON
| KOD | ÖLÇÜ | KUTU İÇİ ADET | BİRİM AĞIRLIK (Kg) | BİRİM |
| 80130020 | 20 MM | 450 | 0,010 | Pcs |
| 80130025 | 25 MM | 300 | 0,015 | Pcs |
| 80130032 | 32 MM | 140 | 0,026 | Pcs |
| 80130040 | 40 MM | 90 | 0,048 | Pcs |
| 80130050 | 50 MM | 50 | 0,080 | Pcs |
| 80130063 | 63 MM | 30 | 0,178 | Pcs |
| 80130075 | 75 MM | 20 | 0,197 | Pcs |
| 80130090 | 90 MM | 10 | 0,356 | Pcs |
| 80130110 | 110 MM | 8 | 0,643 | Pcs |





