DİŞİ TE
| KOD | ÖLÇÜ | KUTU İÇİ ADET | BİRİM AĞIRLIK (Kg) | BİRİM |
| 80442015 | 20x1/2" | 100 | 0,048 | Pcs |
| 80442020 | 20x3/4" | 60 | 0,056 | Pcs |
| 80442515 | 25x1/2" | 60 | 0,086 | Pcs |
| 80442520 | 25x3/4" | 50 | 0,088 | Pcs |
| 80443215 | 32x1/2" | 25 | 0,130 | Pcs |
| 80443220 | 32x3/4" | 25 | 0,126 | Pcs |
| 80443225 | 32x1" | 25 | 0,140 | Pcs |





