HAREKETLİ TE
| KOD | ÖLÇÜ | KUTU İÇİ ADET | BİRİM AĞIRLIK (Kg) | BİRİM |
| 80692015 | 20x1/2" | 100 | 0,053 | Pcs |
| 80692020 | 20x3/4" | 50 | 0,088 | Pcs |
| 80692520 | 25x3/4" | 50 | 0,050 | Pcs |
| 80692525 | 25x1" | 40 | 0,177 | Pcs |
| 80693225 | 32x1" | 30 | 0,179 | Pcs |
| 80693232 | 32x1 1/4" | 20 | 0,232 | Pcs |
| KOD | ÖLÇÜ | KUTU İÇİ ADET | BİRİM AĞIRLIK (Kg) | BİRİM |
| 80692015 | 20x1/2" | 100 | 0,053 | Pcs |
| 80692020 | 20x3/4" | 50 | 0,088 | Pcs |
| 80692520 | 25x3/4" | 50 | 0,050 | Pcs |
| 80692525 | 25x1" | 40 | 0,177 | Pcs |
| 80693225 | 32x1" | 30 | 0,179 | Pcs |
| 80693232 | 32x1 1/4" | 20 | 0,232 | Pcs |
FERAPLAS METAL PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. © 2025
Tüm Hakları Saklıdır | İzinsiz Kullanılamaz ve Kopyalanamaz